* Міжнародна гармонізована методика випробувань для легкових автомобілів (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle) для автомобілів 2021 р.в.
Suzuki Jimny
Характеристики
Габаритна довжина
3645 мм
Габаритна ширина
1645 мм
Габаритна висота
1720 мм
Колісна база
2250 мм
Колія передніх коліс
1395 мм
Колія задніх коліс
1405 мм
Мінімальний радіус розвороту
4900 мм
Мінімальний дорожній просвіт
210 мм
Місткість та маса
1,5 л VVT | ||
---|---|---|
Система привода | ALLGRIP PRO | ALLGRIP PRO |
Трансмісія | 5MT | 4AT |
Споряджена маса, кг | 1080/1095 | 1095/1110 |
Повна маса, кг | 1435 | 1435 |
Місткість | |
---|---|
Кількість місць (осіб) | 4 |
Макс. об'єм, багажного відділення л (за даними виробника) | 830 |
Місткість багажного відділення зі складеними спинками заднього сидіння, л | 377*1 |
Місткість багажного відділення із піднятою задньою спинкою, л | 85*1 |
Об’єм паливного бака, л | 40 |
Двигун
1,5 л VVT | |
---|---|
Тип | K15B |
Кількість циліндрів | 4 |
Кількість клапанів | 16 |
Робочий об'єм, см3 | 1462 |
Паливна система | розподілене впорскування |
Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 74,0 × 85,0 |
Ступінь стискання | 10 |
Максимальна потужність, к.с./кВт/хв-1 | 102/75/6000 |
Крутний момент, Н-м/хв-1 | 130/4000 |
Трансмісія
Система привода | ALLGRIP PRO | ALLGRIP PRO |
---|---|---|
Тип | 5MT | 4AT |
Передавальні числа | ||
1-а передача | 4,425 | 2,875 |
2-а передача | 2,304 | 1,568 |
3-а передача | 1,674 | 1,000 |
4-а передача | 1,190 | 0,696 |
5-а передача | 1,000 | – |
Передача заднього ходу | 5,151 | 2,300 |
Передавальне число головної передачі | 4,090 | 4,300 |
Передавальне число | ||
Звичайна передача | 1,000 | 1,320 |
Понижена передача | 2,002 | 2,644 |
Шасі
Jimny | |
---|---|
Рульове керування | Поворотні кулаки |
Гальма передніх коліс | Дискові |
Гальма задніх коліс | Барабанні |
Підвіска передніх коліс | Нерозрізний міст з гвинтовими пружинами |
Підвіска задніх коліс | Нерозрізний міст з гвинтовими пружинами |
Шини | 195/80R15 |
Динаміка та екологія
Бензиновий 1,5 л VVT | ||
---|---|---|
Система привода | ALLGRIP PRO | ALLGRIP PRO |
Трансмісія | 5MT | 4AT |
Максимальна швидкість, км/год | 145 | 140 |
Відповідність стандартам викидів | Euro 6 | Euro 6 |
Орієнтовна витрата палива (WLTC)* | ||
Комбінований цикл, л/100 км | 7,4 | 8,1-8,2 |
Викиди CO2 (WLTC)* | 167-168 | 184-185 |